Skip to main content

Final standings for the 2009 Iowa Roller Race Championships series.

grand prize drawing winner for the 3rd time! Tracy Thompson.

------------Category 1 2------------
05:17.89999 Tracy Thompson
05:39.5 Bryan Moritz
05:45.63333 Andrew Fagersten
05:53.96667 Lee Venteicher
06:10.03333 Will Greenwood
------------Category 3------------
05:09.899994 Shawn Loomis
05:12.20001 Chad Bishop
06:05.866669 Chris Reed
------------Category 4------------
06:14.5 Dave Hammer
06:18.86667 Michael Johnson
06:30.16666 Dan Davis
06:37.19998 Keith Snoop
06:40.39999 Ryan Wilcox
------------Category 5------------
05:44.70001 Kale Halder
06:08.799988 Jeff Mertz
06:10.73334 Jon Sulzburger
06:20.0 Jesse Gerlits
06:43.29999 Grigory Pankrukhin
06:52.53333 Nathan Hicks
07:17.83334 Quinn Merril
08:00.9000244 Terry Hardy
------------Juniors------------
06:18.36667 Jake Leih
06:38.56668 Theo Loo
06:42.5 Mac Scheldrup
08:01.666656 Rory Loo
------------Masters 40+------------
05:19.46667 Shawn Loomis
05:33.66666 Tracy Thompson
05:43.60001 Steve Lauber
------------Masters 50+------------
05:43.33334 Greg Harper
06:04.600006 Richard Gilmore
06:15.26666 Randy Catron
------------Masters 60+------------
06:07.933319 John Adamson
06:35.10001 William Allen Jr
07:07.166656 Vern Rotert
------------Tandem------------
05:06.166656 Dave Hammer/Cindy Dubois
------------Women------------
06:07.766663 Connie Inks
06:20.06668 Julie Foertsch
07:19.5 Nancy Leysens
07:29.76666 Lacey Douglas
07:50.10001 Sandy Dunivan
08:17.39999 Kathleen Porter
08:43.56665 Roz Boyer

---
fastest single ride times during the series (2001 - 2009):
men Chad Bishop 05:01.4
women Connie Inks 05:52.2
tandem Denninger/Inks 04:32.4

fastest 3 race averages
men Shawn Loomis 05:09.1
women Connie Inks 06:07.8
tandem Hammer/DuBois 05:03.4

average times by year for all.
year N minutes seconds
2001 230 6 14.8913
2002 171 6 14.0409
2003 181 6 6.2983
2004 208 6 0.8798
2005 207 6 45.5700
2006 272 6 9.7206
2007 234 5 53.8504
2008 223 6 1.8879
2009 226 6 9.8363

Rick Paulos
Cedar Rapids, Iowa

---

All the times in category, firstname, time order
1/18/2009 Category 1 2 Adam Price 05:35.1
1/18/2009 Category 1 2 Andrew Fagersten 05:46.5
1/25/2009 Category 1 2 Andrew Fagersten 06:00.4
2/9/2009 Category 1 2 Bryan Moritz 05:34.3
1/4/2009 Category 1 2 Bryan Moritz 05:54.3
1/25/2009 Category 1 2 Bryan Moritz 05:56.1 05:48.2
1/18/2009 Category 1 2 Lee Venteicher 05:54.9
1/25/2009 Category 1 2 Lee Venteicher 06:13.6
1/25/2009 Category 1 2 Sean Walker 06:05.1
1/25/2009 Category 1 2 Tracy Thompson 05:16.1
1/18/2009 Category 1 2 Tracy Thompson 05:16.8
1/4/2009 Category 1 2 Tracy Thompson 05:20.8 05:17.9
2/9/2009 Category 1 2 Tracy Thompson 05:29.1
1/18/2009 Category 1 2 Will Greenwood 06:14.1
1/25/2009 Category 1 2 Will Greenwood 06:17.1

1/18/2009 Category 3 Chad Bishop 05:17.5
1/4/2009 Category 3 Chad Bishop 05:17.7
1/10/2009 Category 3 Chad Bishop 05:19.4 05:18.2
1/25/2009 Category 3 Chad Bishop 05:21.1
1/18/2009 Category 3 Chris Reed 06:15.9
1/25/2009 Category 3 Chris Reed 06:17.5
1/10/2009 Category 3 Chris Reed 07:08.8 06:34.1
1/18/2009 Category 3 Ian Robinson 05:58.2
2/9/2009 Category 3 Jerome Rewerts 05:19.3
2/21/2009 Category 3 Shawn Loomis 05:13.7
1/18/2009 Category 3 Shawn Loomis 05:14.5
2/9/2009 Category 3 Shawn Loomis 05:20.4 05:16.2
1/25/2009 Category 3 Shawn Loomis 05:30.0

2/21/2009 Category 4 Dan Davis 06:23.8
1/4/2009 Category 4 Dan Davis 06:30.6
1/25/2009 Category 4 Dan Davis 06:36.1 06:30.2
2/9/2009 Category 4 Dan Davis 06:56.0
2/9/2009 Category 4 Dave Hammer 06:18.9
2/21/2009 Category 4 Dave Hammer 06:20.8
1/25/2009 Category 4 Dave Hammer 07:12.7 06:37.5
1/18/2009 Category 4 Jason Armoriell 07:05.8
1/25/2009 Category 4 Jason Armoriell 07:11.3
1/18/2009 Category 4 Keith Snoop 06:43.0
1/25/2009 Category 4 Keith Snoop 06:46.3
2/21/2009 Category 4 Michael Johnson 06:19.9
2/9/2009 Category 4 Michael Johnson 06:44.1
1/18/2009 Category 4 Michael Johnson 06:46.5 06:36.8
1/25/2009 Category 4 Michael Johnson 06:54.0
2/21/2009 Category 4 Ryan Wilcox 06:32.6
2/9/2009 Category 4 Ryan Wilcox 06:38.5
1/4/2009 Category 4 Ryan Wilcox 06:50.1 06:40.4
1/25/2009 Category 4 Ryan Wilcox 06:57.7
1/18/2009 Category 4 Tom Treharne 06:03.1
2/9/2009 Category 4 Travis Jass 05:36.3

1/25/2009 Category 5 Andy Bach 06:23.9
1/4/2009 Category 5 Andy Bach 06:24.2
2/21/2009 Category 5 Brad Bach 05:52.8
1/4/2009 Category 5 Brad Bach 06:04.3
2/21/2009 Category 5 Brian Swain 06:15.4
2/21/2009 Category 5 Dan Bach 07:44.3
1/25/2009 Category 5 Dan Bach 08:16.0
1/4/2009 Category 5 Derek Watson 06:42.0
2/9/2009 Category 5 Grigory Pankrukhin 06:45.0
1/4/2009 Category 5 Grigory Pankrukhin 07:06.4
2/21/2009 Category 5 Grigory Pankrukhin 07:06.4
06:59.3
2/21/2009 Category 5 Jeff Mertz 06:00.8
2/9/2009 Category 5 Jeff Mertz 06:09.1
1/25/2009 Category 5 Jeff Mertz 06:16.5 06:08.8
2/21/2009 Category 5 Jesse Gerlits 06:21.5
2/9/2009 Category 5 Jesse Gerlits 06:26.5
2/9/2009 Category 5 Joe Owens 06:48.8
2/21/2009 Category 5 Jon Sulzburger 06:13.5
1/4/2009 Category 5 Jon Sulzburger 06:22.2
1/18/2009 Category 5 Jon Sulzburger 06:23.2 06:19.6
2/9/2009 Category 5 Jon Sulzburger 06:27.8
1/10/2009 Category 5 Jon Sulzburger 06:58.3
2/21/2009 Category 5 Kale Halder 05:47.4
2/9/2009 Category 5 Kale Halder 05:52.1
1/18/2009 Category 5 Kale Halder 05:54.4 05:51.3
1/25/2009 Category 5 Kale Halder 05:56.3
1/10/2009 Category 5 Kale Halder 06:03.0
1/4/2009 Category 5 Kale Halder 06:06.3
1/4/2009 Category 5 Nathan Hicks 06:46.0
2/21/2009 Category 5 Nathan Hicks 06:46.1
1/25/2009 Category 5 Nathan Hicks 07:05.5 06:52.5
2/9/2009 Category 5 Patrick Davis 05:38.8
1/4/2009 Category 5 Patrick Davis 05:43.8
1/4/2009 Category 5 Paul Lungren 10:46.7
1/4/2009 Category 5 Quinn Merril 06:53.9
1/18/2009 Category 5 Quinn Merril 07:27.4
2/9/2009 Category 5 Quinn Merril 07:32.2 07:17.8
2/9/2009 Category 5 Robert Jaeger 07:04.4
2/21/2009 Category 5 Russ Seaton 06:30.8
2/21/2009 Category 5 Stan Boyer 07:29.7
1/18/2009 Category 5 Terry Hardy 07:17.1
2/9/2009 Category 5 Terry Hardy 07:47.7
2/21/2009 Category 5 Terry Hardy 08:57.9 08:00.9

2/9/2009 Juniors Cheryl Wells 10:04.0
2/9/2009 Juniors Jackson Griffith 09:06.8
2/21/2009 Juniors Jackson Griffith 09:40.5
2/21/2009 Juniors Jake Lauber 07:39.0
2/9/2009 Juniors Jake Leih 06:14.9
1/4/2009 Juniors Jake Leih 06:16.6
2/21/2009 Juniors Jake Leih 06:23.6 06:18.4
1/25/2009 Juniors Jake Leih 06:46.5
1/25/2009 Juniors Lacey Douglas 07:55.2
2/9/2009 Juniors Lacey Douglas 07:55.6
2/9/2009 Juniors Mac Scheldrup 06:47.0
1/18/2009 Juniors Mac Scheldrup 06:56.6
2/21/2009 Juniors Rory Loo 08:15.1
2/9/2009 Juniors Rory Loo 08:29.6
2/21/2009 Juniors Theo Loo 06:45.7
2/9/2009 Juniors Theo Loo 07:10.0
1/4/2009 Juniors Wilson Tarbox 06:42.9

1/18/2009 Masters 40+ Bill Ford (Illinois) 05:39.9
1/10/2009 Masters 40+ Bill Ford (Illinois) 05:47.3
2/21/2009 Masters 40+ Brian Terhark 06:45.5
1/25/2009 Masters 40+ Dave Hammer 06:50.1
1/25/2009 Masters 40+ Dominic Moraniec 06:06.0
1/4/2009 Masters 40+ Joe Bechen 06:35.7
2/21/2009 Masters 40+ Joe Bechen 06:44.8
2/9/2009 Masters 40+ Scott Wall 06:26.2
2/21/2009 Masters 40+ Shawn Loomis 05:15.6
1/18/2009 Masters 40+ Shawn Loomis 05:21.9
1/25/2009 Masters 40+ Shawn Loomis 05:31.3 05:22.9
2/9/2009 Masters 40+ Steve Lauber 05:33.7
1/25/2009 Masters 40+ Steve Lauber 05:48.4
1/4/2009 Masters 40+ Steve Lauber 05:48.7 05:43.6
1/18/2009 Masters 40+ Tracy Thompson 05:31.0
1/25/2009 Masters 40+ Tracy Thompson 05:32.1
1/4/2009 Masters 40+ Tracy Thompson 05:37.9 05:33.7
2/9/2009 Masters 40+ Tracy Thompson 05:38.4

1/18/2009 Masters 50+ Greg Harper 05:42.6
2/9/2009 Masters 50+ Greg Harper 05:54.9
1/4/2009 Masters 50+ Greg Harper 06:02.1 05:53.2
1/10/2009 Masters 50+ Greg Harper 06:11.3
1/18/2009 Masters 50+ Landon Beachy 06:37.8
1/18/2009 Masters 50+ Randy Catron 06:12.7
2/9/2009 Masters 50+ Randy Catron 06:23.9
1/4/2009 Masters 50+ Randy Catron 06:28.0 06:21.5
2/9/2009 Masters 50+ Randy Jones 07:19.0
1/25/2009 Masters 50+ Richard Gilmore 06:03.5
1/18/2009 Masters 50+ Richard Gilmore 06:18.1
1/10/2009 Masters 50+ Richard Gilmore 06:27.8 06:16.5

1/18/2009 Masters 60+ Bob Hayes 07:44.3
1/10/2009 Masters 60+ Bob Hayes 07:49.1
1/18/2009 Masters 60+ John Adamson 06:07.0
1/25/2009 Masters 60+ John Adamson 06:21.8
1/4/2009 Masters 60+ Paul Black 06:29.6
1/25/2009 Masters 60+ Terry Hardy 07:47.2
1/18/2009 Masters 60+ Vern Rotert 07:07.0
1/10/2009 Masters 60+ Vern Rotert 07:27.9
1/25/2009 Masters 60+ Vern Rotert 08:11.7 07:35.5
2/21/2009 Masters 60+ William Allen Jr 06:28.1
1/25/2009 Masters 60+ William Allen Jr 07:05.2

1/18/2009 Tandem Dave Hammer/Cindy Dubois 05:08.8
1/10/2009 Tandem Dave Hammer/Cindy Dubois 05:17.9
2/21/2009 Tandem Dave Hammer/Cindy Dubois 05:20.9
05:15.9

1/18/2009 Women Carey Fry 08:01.3
2/21/2009 Women Connie Inks 06:13.4
2/9/2009 Women Connie Inks 06:17.7
1/25/2009 Women Connie Inks 06:48.6 06:26.6
1/18/2009 Women Julie Foertsch 06:26.9
1/25/2009 Women Julie Foertsch 06:34.1
1/4/2009 Women Julie Zierke-Clark 07:06.2
1/18/2009 Women Karen Stierler 07:53.9
1/18/2009 Women Kathleen Porter 08:18.9
1/25/2009 Women Kathleen Porter 08:57.2
2/21/2009 Women Kristen Boyer 07:49.7
1/4/2009 Women Lacey Douglas 07:35.3
1/18/2009 Women Lacey Douglas 07:37.6
2/21/2009 Women Lacey Douglas 07:42.8 07:38.6
2/9/2009 Women Lacey Douglas 07:54.3
1/25/2009 Women Lacey Douglas 08:09.7
1/4/2009 Women Michelle Pohlmeyer 08:42.0
2/21/2009 Women Michelle Pohlmeyer 08:52.1
2/21/2009 Women Nancy Leysens 07:18.3
1/4/2009 Women Nancy Leysens 07:29.3
2/9/2009 Women Nancy Leysens 07:33.3 07:27.0
1/25/2009 Women Nancy Leysens 07:50.5
1/4/2009 Women Roz Boyer 08:36.6
2/9/2009 Women Roz Boyer 08:58.1
2/21/2009 Women Roz Boyer 09:01.3 08:52.0
1/25/2009 Women Roz Boyer 10:11.8
1/4/2009 Women Sandy Dunivan 07:54.5
2/9/2009 Women Sandy Dunivan 07:54.6
2/21/2009 Women Sandy Dunivan 08:13.2 08:00.8
2/9/2009 Women Tami Ritchie 07:24.2

All the times are available in a .csv file.
2001 thru 2009, since the start of the championships series.
http://www.bikeiowa.org/misc/srr1_9.csv

1955 rides.
---

Rick Paulos Cedar Rapids, Ia.

back to main roller race page